LA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI
![bullet](../../_themes/copia-di-autostrada/awaybul2.gif) | (*) AlberiCaratteristiche, metodi di attraversamento, alberi binari, equivalenza tra alberi ordinati e alberi binari. |
![bullet](../../_themes/copia-di-autostrada/awaybul2.gif) | Gli archivi classiciI concetti di base, le operazioni. |
![bullet](../../_themes/copia-di-autostrada/awaybul2.gif) | Organizzazioni di baseGli archivi sequenziali, gli archivi a liste, gli archivi sequenziali con indice, gli archivi ad accesso diretto. |
![bullet](../../_themes/copia-di-autostrada/awaybul2.gif) | Organizzazioni per chiavi secondarie, archivio parzialmente invertito, a liste multiple. |
LE BASI DI DATI
![bullet](../../_themes/copia-di-autostrada/awaybul2.gif) | Introduzione alle basi di datiSistemi informativi e sistemi informatici, modello di dati, DBMS, indipendenza logica e fisica, ridondanza, integrità, (**) fasi tipiche della progettazione e ciclo di vita di un SI. |
![bullet](../../_themes/copia-di-autostrada/awaybul2.gif) | Il modello EREntità e attributi, associazioni, IS-A. (**) realtà campione e scenari significativi. |
![bullet](../../_themes/copia-di-autostrada/awaybul2.gif) | Il modello relazionaleLe tabelle, le chiavi, la trasformazione di un diagramma ER in un modello relazionale, dipendenze funzionali e normalizzazione. |
![bullet](../../_themes/copia-di-autostrada/awaybul2.gif) | (**) Algebra relazionaleOperazioni primitive: prodotto, proiezione, restrizione; giunzioni di relazioni, giunzioni esterne e associazioni IS-A. |
![bullet](../../_themes/copia-di-autostrada/awaybul2.gif) | Il linguaggio SQLAggiunta e eliminazione di una tabella/colonna/dati, Il comando select (from, where, group by, having, order by), le funzioni e le espressioni, le subquery, il join interno/esterno. |
ATTIVITA' DI LABORATORIO
![bullet](../../_themes/copia-di-autostrada/awaybul2.gif) | TurboPascalRipasso liste e file; Alberi; Archivi sequenziali, a liste, ad indice. |
![bullet](../../_themes/copia-di-autostrada/awaybul2.gif) | Access (97)La creazione delle tabelle, le relazioni e l'integrità referenziale, la creazione delle maschere, delle query (QBE e SQL), delle macro (cenni). |
![bullet](../../_themes/copia-di-autostrada/awaybul2.gif) | VisualBasicCenni sulla programmazione guidata dagli eventi, sui moduli e su SQL e VBA. |
![bullet](../../_themes/copia-di-autostrada/awaybul2.gif) | Navigazione in Internet |
MATERIALI DIDATTICI
![bullet](../../_themes/copia-di-autostrada/awaybul2.gif) | Garavaglia, Petracchi, Forte - Archivi e basi di dati (3° vol.) – Zanichelli |
![bullet](../../_themes/copia-di-autostrada/awaybul2.gif) | (*) Garavaglia, Petracchi, Forte - Strutture dati e programmazione per oggetti (2° vol.) - Masson |
![bullet](../../_themes/copia-di-autostrada/awaybul2.gif) | (**) G. Callegarin - Nuovo corso di informatica (3° vol.) - Cedam |
![bullet](../../_themes/copia-di-autostrada/awaybul2.gif) | Appunti dei docenti. |
|